2019-2020 GÜZ YARIYILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI SONUÇ LİSTESİ | ||||||||||||
Sıra No. | Öğrenci No. | Adı | Soyadı | Bölümü | GNO | GNO 100'lük Sistem Eşdeğerliği |
Y. Dil Sınavı Skoru | Yerleştirme Puanı | Sonuç | Tercih Durumu |
Üniversite/ Kurum | Ülke |
1 | 030118YL01 | Ahmadullah | TEMUR | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler | 4,00 | 100 | 95,00 | 97,50 | Asil | 1. Tercih | Università di Pisa | İtalya |
2 | 030117003 | İbrahim Hamdi | HACICAFEROĞLU | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler | 3,81 | 95,56 | 94,00 | 94,78 | Asil | 2. Tercih | Università di Pisa | İtalya |
3 | 010616004 | Saliha Nur | ÇETİNKAYA | Psikoloji | 4,00 | 100 | 89,00 | 94,50 | Asil | 1. Tercih | University of Silesia in Katowice | Polonya |
4 | 030316004 | Fatma Süreyya | ÖZÇELİK | Sosyal Hizmet | 3,72 | 93,46 | 93,00 | 93,23 | Asil | 1. Tercih | Saxion University | Hollanda |
5 | 030118YL05 | Mamurjon | AKHMATJONOV | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler | 3,63 | 91,36 | 95,00 | 93,18 | Asil | 1. Tercih | Universita degli Studi di Torino | İtalya |
6 | 030316001 | İrem Nur | ANKARA | Sosyal Hizmet | 3,75 | 94,16 | 90,00 | 92,08 | Asil | 1. Tercih | Saxion University | Hollanda |
7 | 030117002 | Halil İbrahim | ÇİFTÇİ | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler | 3,56 | 89,73 | 94,00 | 91,87 | Yedek | |||
8 | 030118YL07 | İslam | BAGAKASHVİLİ | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler | 3,25 | 82,50 | 100,00 | 91,25 | Yedek | |||
9 | 030117028 | Hasan | ÇAMLI | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler | 3,44 | 86,93 | 85,00 | 85,97 | Yedek | |||
10 | 010317001 | Efecan İrfan | ALCA | Tarih | 3,89 | 97,43 | 73,00 | 85,22 | Yedek | |||
11 | 010616009 | Serra | DİLBAZ | Psikoloji | 3,54 | 89,26 | 81,00 | 85,13 | Yedek | |||
12 | 010215001 | Saliha Zişan | SEVİM | Felsefe | 3,48 | 87,86 | 82,00 | 84,93 | Yedek | |||
13 | 010616030 | Rabinur | YÜCEDAĞ | Psikoloji | 3,60 | 90,66 | 78,00 | 84,33 | Sıralamaya giremedi | |||
14 | 030217003 | Ali Mert | LEBLEBİCİ | Ekonomi | 3,61 | 90,90 | 77,00 | 83,95 | Sıralamaya giremedi | |||
15 | 010216003 | Zeynep | AKYOL | Felsefe | 3,57 | 89,96 | 74,00 | 81,98 | Sıralamaya giremedi | |||
16 | 010616032 | Yasemen Hatice | CEVAHİROĞLU | Psikoloji | 2,96 | 75,73 | 87,00 | 81,37 | Sıralamaya giremedi | |||
17 | 010316006 | Zeynep | AKAY | Tarih | 2,22 | 58,46 | 87,00 | 72,73 | Sıralamaya giremedi | |||
18 | 030117019 | Bedirhan | SONGUR | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişkiler | 2,22 | 58,46 | 84,00 | 71,23 | Sıralamaya giremedi | |||
19 | 030217006 | Oğuz | YILDIZ | Ekonomi | 2,68 | 69,20 | 71,00 | 70,10 | Sıralamaya giremedi | |||
20 | 030217005 | Alperen | GÜVEN | Ekonomi | 2,46 | 64,06 | 67,00 | 65,53 | Sıralamaya giremedi | |||
21 | 010616035 | Berre Sena | DEMİRCİ | Psikoloji | 2,41 | 62,90 | 64,00 | 63,45 | Sıralamaya giremedi | |||
22 | 030217008 | Burak Alperen | ERKAN | Ekonomi | 2,75 | 70,83 | 63,00 | Sınavda başarısız | Sıralamaya giremedi | |||
23 | 010116003 | Esra | KÜTÜK | Türk Dili ve Edebiyatı | 3,75 | 94,16 | 55,00 | Sınavda başarısız | Sıralamaya giremedi | |||
24 | 010218YL07 | Hilal | GÜRKAN | Felfefe (YL) | 3,13 | 79,70 | 16,00 | Sınavda başarısız | Sıralamaya giremedi | |||
25 | 010616006 | Merve | TAŞDELEN | Psikoloji | 3,35 | 84,83 | 48,00 | Sınavda başarısız | Sıralamaya giremedi | |||
26 | 010616001 | Büşra | COŞKUN | Psikoloji | 3,93 | 98,36 | 0,00 | Sınava girmedi | Sıralamaya giremedi | |||
*Yukarıdaki listede yer alan seçim sonuçları hiç bir gerekçe ile bir sonraki yıla veya yarıyıla kazanılmış hak olarak devredilmez. Yerleştirildiği halde çeşitli nedenlerle değişime katılamamış öğrencilerin sonraki başvuru döneminlerinde yeniden başvuruda bulunmaları beklenir. **Tercih ettiği programa yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, mesai bitimine kadar Uluslararası Ofis sekreteri ile irtibata geçmesi ve taahhütname imzalaması gerekmektedir. |